Дневен режим I – II клас
Час | Начало | Край | Продължителност |
---|---|---|---|
1 | 08:15 | 08:50 | 35 мин |
2 | 09:00 | 09:35 | 35 мин |
3 | 09:45 | 10:20 | 35 мин |
4 | 10:45 | 11:20 | 35 мин |
5 | 11:30 | 12:05 | 35 мин |
6 | 12:15 | 12:50 | 35 мин |
Дневен режим III – IV клас
Час | Начало | Край | Продължителност |
---|---|---|---|
1 | 08:10 | 08:50 | 40 мин |
2 | 09:00 | 09:40 | 40 мин |
3 | 09:50 | 10:30 | 40 мин |
4 | 10:55 | 11:35 | 40 мин |
5 | 11:45 | 12:25 | 40 мин |
6 | 12:30 | 13:10 | 40 мин |
7 | 13:15 | 13:55 | 40 мин |
Дневен режим V – VII клас
Час | Начало | Край | Продължителност |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:40 | 40 мин |
2 | 08:50 | 09:30 | 40 мин |
3 | 10:00 | 10:40 | 40 мин |
4 | 10:50 | 11:30 | 40 мин |
5 | 11:40 | 12:20 | 40 мин |
6 | 12:25 | 13:05 | 40 мин |
7 | 13:10 | 13:50 | 40 мин |
8 | 13:55 | 14:35 | 40 мин |
Подготвителна група
Час | Начало | Край | Продължителност |
---|---|---|---|
1 | 08:10 | 08:40 | 30 мин |
2 | 09:00 | 09:30 | 30 мин |
3 | 09:40 | 10:10 | 30 мин |
4 | 10:30 | 11:00 | 30 мин |
5 | 11:10 | 11:40 | 30 мин |
6 | 11:50 | 12:20 | 30 мин |